
Kovové flexibilní ocelové potrubí
TOPELE Flexibilní ocelové potrubí používá čtvercový-zamčené typu, je to lehčí než jiné výrobky, které mají super měkké a vynikající ohybový výkon, vnitřní hladká struktura je velmi snadné pro vstup drátu a kabelu, má také silný odolný proti tahu, vysoké teploty odolné, odolnost proti korozi.
Kovové flexibilní ocelové potrubí
Základní podrobnosti:
| Materiál: | Pozinkovaná ocel |
Barev: | Stříbro |
| Velikost: | 3/8''-4'' |
Použití: | široce používán v ochraně drátů a kabelů |
| Značka: | TOPELE (TOPELE) |
Specifikace:
| Normální velikost | Typ | Vnitřní průměr | Mimo Dia Přes bundu | Min.Bend Radius | Délka z role | ||
| Min(mm) | Max(mm) | Min(mm) | Max(mm) | (mm) | (mm) | ||
| 3/8''-12mm | SLD210 | 12.30 | 12.80 | 15.70 | 16.20 | 33 | 50 |
| 1/2''-16mm | SLD220 | 15.80 | 16.30 | 19.20 | 19.70 | 38 | 50 |
| 3/4''-20mm | SLD230 | 20.70 | 21.20 | 24.50 | 25.10 | 45 | 50 |
| 1''-25 mm | SLD240 | 26.00 | 26.60 | 30.40 | 31.00 | 55 | 50 |
| 1-1/4''-32mm | SLD250 | 34.70 | 35.40 | 39.60 | 40.30 | 62 | 30 |
| 1-1/2''-38mm | SLD260 | 40.00 | 40.60 | 45.20 | 45.80 | 90 | 30 |
| 2''-51 mm | SLD270 | 51.30 | 51.90 | 56.50 | 57.10 | 110 | 20 |
| 2-1/2''-64mm | SLD280 | 63.00 | 63.60 | 70.20 | 70.80 | 130 | 10 |
| 3''-75 mm | SLD290 | 78.00 | 78.70 | 85.20 | 85.90 | 160 | 10 |
| 4''-100 mm | SLD300 | 101.60 | 102.60 | 108.50 | 109.50 | 210 | 10 |
Přepravní podmínky:
FOB, CFR (CNF, C&F), CIF, EXW
Platební podmínky:
T/T,L/L atsight
Konkurenční výhoda:
+Vhodné pro použití exponovaných a skrytých míst
+Blokovací průřezy, které jsou flexibilní
+Vyrobeno z materiálů odolných proti korozi.
+Balení:
(1) Balení strečových fólií
(2) Stretch film + obal tkané tašky
(3) Strečová fólie + kartonové obaly
(4) Také můžete přidat papírový disk ve středu každého flexibilního potrubí

Populární Tagy: kovové flexibilní ocelové potrubí, Čína, výrobci, dodavatelé, velkoobchod, cena
